
| 일반용도 특징 | 0.5 마이크론 이하의공기 중에 부유 된 입자를 필터링하여 전자, 정밀기기, 의약품, 병원, 식품 등의 청결도가 요구되는 산업클리너 장소의 말단과 여과에 널리 사용됩니다. |
|---|---|
| 프레임 | 알루미늄, 아연 도금, SUS |
| 내열 온도 | 80 ℃ / 110 ℃ / 230 ℃ |
| 품명 | 표준규격 W*H*D | 표준 시험풍량 | 효율 | 초기 압력손실 | 말기 압력손실 | 프레임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (cmm) | (%) | (mmAq) | (mmAq) | ||
| BGS-H | 610*610*150T | 18 | 99.97% 이상 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | Aluminum or P-BOARD,WOOD or SUS |
| 610*762*150T | 22 | |||||
| 610*915*150T | 28 | |||||
| 610*610*292T | 32 | |||||
| 610*762*292T | 40 | |||||
| 610*915*292T | 48 | |||||
| 610*610*150T | 28 | |||||
| 610*762*150T | 36 | |||||
| 610*610*292T | 50 | 30.0 이하 | 50.8 이하 |
*상기 이외에 비규격 제품도 제작가능합니다.