
| 일반용도 특징 | 초기 1차 먼지여과, 공기필터 공조기 프로그램의 여과용 큰 미립먼지 여과 영역, 낮은 초기 저항, 높은 공기 흐름, 큰 먼지 보유 용량, 일회용 또는 교체형태로 사용 |
|---|---|
| 필터 효율 | 중량법 85% 이상의 난연성 합성섬유 필터 미디어의 구조 |
| 프레임 | AL FRAME / Galvanized / SUS |
| 사용온도 | 60 ℃ |
| 품명 | 표준규격 W*H*D | 표준 시험풍량 | 초기 압력손실 | 말기 압력손실 | 프레임 |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (cmm) | (mmAq) | (mmAq) | ||
| BGS-P | 594*594*50T | 56 | 6 | 15 | Aluminum or Galvanized or SUS |
| 594*594*25T | 56 | ||||
| 594*594*20T | 56 | ||||
| 594*594*10 | 56 | ||||
| 594*287*50T | 28 | 6 | 15 | ||
| 594*287*25T | 28 | ||||
| 594*287*20T | 28 | ||||
| 594*287*10T | 28 |
*상기 이외에 비규격 제품도 제작가능합니다.