
| 일반용도 특징 | MEDIA 의 선택에 따라 65%, 85%, 95% 용도에 맞게 사용가능 / 크린룸 및 청정도가 요구돼는 HEPA FILTER 전처리용으로 사용가능 / 오피스 공기정화 및 산업공장의 최종필터로 사용가능 |
|---|---|
| 프레임 | 알루미늄, 아연도금, 서스 |
| 여재 | GLASS Fiber / Synthetic Fiber |
| 내열 온도 | 80 ℃ / 110 ℃ / 230 ℃ |
| 품명 | 표준규격 W*H*D | 표준 시험풍량 | 초기 압력손실 | 말기 압력손실 | 프레임 |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (cmm) | (mmAq) | (mmAq) | ||
| BGS-M | 594*594*75T | 56 | 12 | 30 | Aluminum or Galvanized or SUS |
| 594*287*75T | 28 | ||||
| 594*594*95T | 56 | ||||
| 594*287*95T | 28 | ||||
| 594*594*100T | 56 | ||||
| 594*287*100T | 28 | ||||
| 594*594*292T | 56 | ||||
| 594*594*292T | 28 |
*상기 이외에 비규격 제품도 제작가능합니다.